Alagoas deve registrar tempo nublado com chuvas isoladas em algumas regiões do estado neste sábado, 22. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Segundo o órgão, Alagoas deve registrar neste domingo, 23, períodos chuvosos intercalados com tempo seco.
Ainda de acordo com a meteorologia divulgada pela Semarh, a temperatura em todo estado deve variar entre 21°C e 34°C.
PUBLICIDADE
https://1f4b080c0fba9a46e94ce921499a5f57.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste sábado, 22:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 33ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 65% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 65% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 34ºC | 55% | 85% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 34ºC | 55% | 85% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. |
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste domingo, 23:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva intercalando com períodos de tempo seco a qualquer hora do dia | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva intercalando com períodos de tempo seco a qualquer hora do dia | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva intercalando com períodos de tempo seco a qualquer hora do dia | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 34ºC | 50% | 85% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 34ºC | 50% | 85% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva intercalando com períodos de tempo seco a qualquer hora do dia |
fonte: tnh1






















