A Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) emitiu um novo aviso meteorológico na tarde dessa terça-feira, 14, para chuvas contínuas e de intensidade moderada em todo o estado de Alagoas.
Em entrevista ao TNH1, o meteorologista Vinícius Pinho, coordenador da Semarh, disse que o aviso é válido para toda Alagoas, porém o Litoral Norte, Zona da Mata e região Metropolitana de Maceió devem ter um volume considerado de chuvas nas próximas 24 horas.
“Fizemos uma análise para as próximas 24 horas e, diante dos resultados, a previsão é de chuvas contínuas em quase todo território alagoano, principalmente, na região Norte, Litoral, Zona Metropolitana e alguns municípios do Agreste. As chuvas não serão de grande intensidade, mas serão contínuas, e isso preocupa.” disse o meteorologista.
Pinho também salientou que o aviso foi divulgado logo após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltar a emitir um alerta para chuvas em 90 municípios alagoanos. “Decidimos emitir esse aviso após o alerta do Inmet, pois registramos muitas chuvas nas últimas semanas e alguns pontos ainda sofrem com as consequências. Não devemos ter chuvas de intensidade forte, porém o fato de ser contínuas ascende um alerta para o risco em áreas de encostas ou em locais que já tiveram problemas durante o registro passado”.
VEJA TAMBÉM
- Inmet volta a emitir alerta de chuvas para quase todo estado de Alagoas
Inmet volta a emitir alerta de chuvas para Alagoas – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir nesta terça-feira, 14, alerta de chuvas acumuladas para quase todo o estado de Alagoas até a manhã desta quarta-feira, 15.
Segundo o Inmet, 90 cidades estão na zona amarela de perigo potencial, a mais branda dos três alertas que o Inmet classifica, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, o que pode ocasionar baixo risco de alagamentos, além de pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.
Veja a previsão em detalhes para todo o estado de Alagoas nesta terça-feira, 14:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 30ºC | 70% | 94% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 97% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 29ºC | 60% | 93% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
Veja a previsão em detalhes para todo o estado de Alagoas nesta quarta-feira, 15:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 28ºC | 75% | 96% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 29ºC | 65% | 97% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 28ºC | 65% | 96% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 29ºC | 65% | 96% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 29ºC | 60% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 29ºC | 60% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 28ºC | 75% | 96% | SUL/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||
fonte: tnh1


















