Alagoas deve registrar chuvas isoladas em quase todas as regiões do estado nesta quinta-feira, 07. A previsão foi divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e, segundo o órgão, imagens de satélite mostram a presença de nebulosidade em baixos e médios níveis da atmosfera sobre o leste do Nordeste do Brasil, ocasionando chuvas de intensidade fraca em alguns pontos.
Ainda de acordo a Semarh, a capital alagoana e região litorânea devem apresentar chuvas em pontos isolados intercaladas com períodos de tempo seco. No restante do estado, o tempo ficará nublado com possibilidade de chuva passageira.
Confira no mapa previsão completa para todo o estado de Alagoas nesta quinta-feira, 06:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 26ºC | 78% | 95% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Chuvas em pontos isolados de Maceió, intercaladas com períodos de tempo seco. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 25ºC | 75% | 95% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 25ºC | 76% | 95% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 26ºC | 78% | 96% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Chuvas em pontos isolados da região, intercaladas com períodos de tempo seco. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE FORTE | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 23ºC | 85% | 96% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Chuvas em pontos isolados da região, intercaladas com períodos de tempo seco. fonte: tnh1 |



















