A previsão do tempo para esta terça-feira, 14, em Alagoas é de tempo nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. Em Maceió pode chover nos três períodos. A temperatura mínima pode chegar a 21 graus na capital. No Litoral e na Zona da Mata, a nebulosidade deve prevalecer na maior parte do tempo, e não estão descartadas pancadas de chuva. No Sertão do São Francisco a previsão é de chuva à tarde e à noite. Confira abaixo a previsão completa:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 30ºC | 70% | 94% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 95% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 97% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 29ºC | 60% | 93% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 75% | 96% | LESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |
fonte: tnh1















