Alagoas deve registrar sol entre nuvens em todas as regiões do estado neste sábado, 26. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). De acordo com o órgão, uma variação de nebulosidade deve ser registrada na manhã deste domingo (27), e há possibilidade de chuva passageira no decorrer da tarde e noite em algumas regiões de Alagoas.
Ainda segundo a meteorologia da Semarh, a temperatura em todo o estado deve variar em 22° C e 36° C.
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste sábado, 26:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 60% | 94% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 34ºC | 55% | 88% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 60% | 94% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 36ºC | 55% | 85% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 35ºC | 55% | 85% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 93% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. |
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste domingo, 27:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva passageira no decorrer da tarde e noite | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 34ºC | 55% | 88% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 92% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva passageira no decorrer da tarde e noite | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 92% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 37ºC | 50% | 88% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 36ºC | 55% | 88% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 92% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. |
fonte: tnh1


















